Kuvaus
| Ravintosisältö Chocolate | Per 100 g | Per annos (320 g) |
| Energiaa | 1632 kJ/390 kcal | 5222 kJ/1248 kcal |
| Rasvaa | 5,6 g | 18 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,5 g | 4,9 g |
| Hiilihydraatteja | 66 g | 210 g |
| joista sokereita | 6 g | 19 g |
| Ravintokuitua | 4,5 g | 15 g |
| Proteiinia | 17 g | 54 g |
| Suolaa | 0,28 g | 0,89 g |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.